Vortek Ureterschiene, steuerbar, mit Führungsdraht, PTFE beschichtet, fester Kern, Spitze: geschlossen/offen.
| Artikel Nr | Charrière | Länge | Material | Form | Stück pro VE | zu Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB950 | 4,8 | 12 | Vortek | steril | 1 | |
| ACB951 | 4,8 | 16 | Vortek | steril | 1 | |
| ACB952 | 4,8 | 20 | Vortek | steril | 1 | |
| ACB957 | 4,8 | 22 | Vortek | steril | 1 | |
| ACB953 | 4,8 | 24 | Vortek | steril | 1 | |
| ACB954 | 4,8 | 26 | Vortek | steril | 1 | |
| ACB955 | 4,8 | 28 | Vortek | steril | 1 | |
| ACB956 | 4,8 | 30 | Vortek | steril | 1 | |
| ACB963 | 06 | 24 | Vortek | steril | 1 | |
| ACB964 | 06 | 26 | Vortek | steril | 1 | |
| ACB965 | 06 | 28 | Vortek | steril | 1 | |
| ACB966 | 06 | 30 | Vortek | steril | 1 | |
| ACB973 | 07 | 24 | Vortek | steril | 1 | |
| ACB974 | 07 | 26 | Vortek | steril | 1 | |
| ACB975 | 07 | 28 | Vortek | steril | 1 | |
| ACB976 | 07 | 30 | Vortek | steril | 1 | |
| ACB984 | 08 | 26 | Vortek | steril | 1 | |
| ACB985 | 08 | 28 | Vortek | steril | 1 |
Preise, aktualisiert am: 18.08.2020