| Artikel Nr | Stoma Ø in mm | Ringgröße in mm | Volumen in ml | Größe | Farbe | Stück pro VE | zu Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14302 | 10-48* | 50 | 10 | ||||
| 14402 | 15-33* | 50 | 5 | ||||
| 14399 | 41 | 50 | transparent | 10 | |||
| 14398 | 35 | 50 | transparent | 10 | |||
| 14397 | 31 | 50 | 10 | ||||
| 14396 | 28 | 50 | 10 | ||||
| 14395 | 25 | 50 | transparent | 10 | |||
| 14305 | 10-48* | 50 | 10 | ||||
| 14389 | 41 | 50 | 10 | ||||
| 14388 | 35 | 50 | 10 | ||||
| 14387 | 31 | 50 | 10 | ||||
| 14386 | 28 | 50 | 10 | ||||
| 14385 | 25 | 50 | 10 | ||||
| 14403 | 15-43* | 50 | 5 |
Preise, aktualisiert am: 18.08.2020