| Artikel Nr | Stoma Ø in mm | Ringgröße in mm | Volumen in ml | Größe | Farbe | Stück pro VE | zu Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18386 | 90 | 820** | maxi | lichtgrau | 30 | ||
| 12222 | 70 | 350** | maxi | lichtgrau | 30 | ||
| 12213 | 50 | 450** | maxi | lichtgrau | 30 | ||
| 12212 | 50 | 320** | midi | lichtgrau | 30 | ||
| 12211 | 50 | 70** | mini | lichtgrau | 30 | ||
| 12202 | 35 | 540** | maxi | lichtgrau | 30 | ||
| 12201 | 35 | 400** | midi | lichtgrau | 30 |
Preise, aktualisiert am: 18.08.2020