Ileostomiebeutel aus raschelarmer Beutelfolie mit angenehmer Strukturprägung und einem hautsympathischen, saugfähigen Vlies auf der Rückseite. Mit Verschlussring und Schnappverschluss-System zur Befestigung auf jeder Assura Basisplatte.
Erhältlich in
transparent
hautfarben
| Artikel Nr | Stoma Ø in mm | Ringgröße in mm | Volumen in ml | Größe | Farbe | Stück pro VE | zu Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2895 | 10-45* | 50 | 5 | ||||
| 14282 | 15-33* | 50 | 4 | ||||
| 14293 | 25 | 50 | 4 | ||||
| 14294 | 28 | 50 | 4 | ||||
| 14295 | 31 | 50 | 4 | ||||
| 12716 | 15-33* | 50 | 4 | ||||
| 12704 | 25 | 50 | 4 | ||||
| 12705 | 28 | 50 | 4 | ||||
| 12706 | 31 | 50 | 4 | ||||
| 14246 | 15-33* | 50 | 4 | ||||
| 14234 | 25 | 50 | 4 | ||||
| 14275 | 31 | 50 | 4 | ||||
| 14274 | 28 | 50 | 4 | ||||
| 2885 | 10-45* | 50 | 5 | ||||
| 12844 | 30 | 50 | 5 | ||||
| 12845 | 35 | 50 | 5 | ||||
| 2832 | 10-45* | 50 | 5 | ||||
| 14254 | 30 | 50 | 5 | ||||
| 14255 | 35 | 50 | 5 | ||||
| 14402 | 15-33* | 50 | 5 | ||||
| 14403 | 15-43* | 50 | 5 | ||||
| 14262 | 15-33* | 50 | 4 | ||||
| 14273 | 25 | 50 | 4 | ||||
| 14236 | 31 | 50 | 4 |
Preise, aktualisiert am: 18.08.2020