| Artikel Nr | Charrière | Länge | Material | Form | Stück pro VE | zu Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNBJ53 | 4,8 | 24 | PU rigide | steril | 5 | |
| BNBJ84 | 08 | 26 | PU rigide | steril | 5 | |
| BNBJ75 | 07 | 28 | PU rigide | steril | 5 | |
| BNBJ74 | 07 | 26 | PU rigide | steril | 5 | |
| BNBJ73 | 07 | 24 | PU rigide | steril | 5 | |
| BNBJ65 | 07 | 28 | PU rigide | steril | 5 | |
| BNBJ64 | 06 | 26 | PU rigide | steril | 5 | |
| BNBJ63 | 06 | 24 | PU rigide | steril | 5 | |
| BNBJ55 | 4,8 | 28 | PU rigide | steril | 5 | |
| BNBJ54 | 4,8 | 26 | PU rigide | steril | 5 | |
| BNBJ85 | 08 | 28 | PU rigide | steril | 5 |
Preise, aktualisiert am: 18.08.2020