PU-Rigid Ureterschiene, nicht steuerbar, mit Führungsdraht, PTFE beschichtet, ohne Rückholfaden.
Artikel Nr | Charrière | Länge | Material | Form | Stück pro VE | zu Favoriten |
---|---|---|---|---|---|---|
BNBA53 | 4,8 | 24 | PU rigide | steril | 5 | |
BNBA54 | 4,8 | 26 | PU rigide | steril | 5 | |
BNBA55 | 4,8 | 28 | PU rigide | steril | 5 | |
BNBA56 | 4,8 | 30 | PU rigide | steril | 5 | |
BNBA63 | 06 | 24 | PU rigide | steril | 5 | |
BNBA64 | 06 | 26 | PU rigide | steril | 5 | |
BNBA65 | 06 | 28 | PU rigide | steril | 5 | |
BNBA66 | 06 | 30 | PU rigide | steril | 5 | |
BNBA73 | 07 | 24 | PU rigide | steril | 5 | |
BNBA74 | 07 | 26 | PU rigide | steril | 5 | |
BNBA75 | 07 | 28 | PU rigide | steril | 5 | |
BNBA76 | 07 | 30 | PU rigide | steril | 5 | |
BNBA84 | 08 | 26 | PU rigide | steril | 5 | |
BNBA85 | 08 | 28 | PU rigide | steril | 5 | |
BNBA86 | 08 | 30 | PU rigide | steril | 5 | |
BNBB53 | 4,8 | 24 | PU rigide | steril | 5 | |
BNBB54 | 4,8 | 26 | PU rigide | steril | 5 | |
BNBB55 | 4,8 | 28 | PU rigide | steril | 5 | |
BNBB63 | 06 | 24 | PU rigide | steril | 5 | |
BNBB64 | 06 | 26 | PU rigide | steril | 5 | |
BNBB65 | 06 | 28 | PU rigide | steril | 5 | |
BNBB73 | 07 | 24 | PU rigide | steril | 5 | |
BNBB74 | 07 | 26 | PU rigide | steril | 5 | |
BNBB75 | 07 | 28 | PU rigide | steril | 5 | |
BNBB84 | 08 | 26 | PU rigide | steril | 5 | |
BNBB85 | 08 | 28 | PU rigide | steril | 5 | |
BNBB86 | 08 | 30 | PU rigide | steril | 5 |
Preise, aktualisiert am: 18.08.2020