Vortek hydrophil Ureterschiene, nicht steuerbar, mit Führungsdraht, PTFE beschichtet, fester Kern, Spitze: offen/offen.
| Artikel Nr | Charrière | Länge | Material | Form | Stück pro VE | zu Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNFG54 | 4,8 | 26 | Vortek hydrophil | steril | 1 | |
| BNFG55 | 4,8 | 28 | Vortek hydrophil | steril | 1 | |
| BNFA54 | 4,8 | 26 | Vortek hydrophil | steril | 1 | |
| BNFA55 | 4,8 | 28 | Vortek hydrophil | steril | 1 | |
| BNFA64 | 06 | 26 | Vortek hydrophil | steril | 1 | |
| BNFA65 | 06 | 28 | Vortek hydrophil | steril | 1 | |
| BNFA74 | 07 | 26 | Vortek hydrophil | steril | 1 | |
| BNFA75 | 07 | 28 | Vortek hydrophil | steril | 1 |
Preise, aktualisiert am: 18.08.2020