| Artikel Nr | Charrière | Länge | Material | Form | Stück pro VE | zu Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCFG57 | 4,8 | 22 | Vortek hydrophil | steril | 1 | |
| BCFG53 | 4,8 | 24 | Vortek hydrophil | steril | 1 | |
| BCFG54 | 4,8 | 26 | Vortek hydrophil | steril | 1 | |
| BCFG55 | 4,8 | 28 | Vortek hydrophil | steril | 1 | |
| BCFG63 | 06 | 24 | Vortek hydrophil | steril | 1 | |
| BCFG64 | 06 | 26 | Vortek hydrophil | steril | 1 | |
| BCFG65 | 06 | 28 | Vortek hydrophil | steril | 1 | |
| BCFG66 | 06 | 30 | Vortek hydrophil | steril | 1 | |
| BCFG77 | 07 | 22 | Vortek hydrophil | steril | 1 | |
| BCFG73 | 07 | 24 | Vortek hydrophil | steril | 1 | |
| BCFG74 | 07 | 26 | Vortek hydrophil | steril | 1 | |
| BCFG75 | 07 | 28 | Vortek hydrophil | steril | 1 | |
| BCFG76 | 07 | 30 | Vortek hydrophil | steril | 1 |
Preise, aktualisiert am: 18.08.2020