Artikel Nr | Stoma Ø in mm | Ringgröße in mm | Volumen in ml | Größe | Farbe | Stück pro VE | zu Favoriten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16880 | 10-20* | 35 | 5 | ![]() |
|||
16888 | 35-40* | 50 | 5 | ![]() |
|||
16887 | 31-40* | 50 | 5 | ![]() |
|||
16886 | 15-40* | 50 | 5 | ![]() |
|||
16885 | 28-30* | 50 | 5 | ![]() |
|||
16884 | 25-30* | 50 | 5 | ![]() |
|||
16883 | 21-30* | 50 | 5 | ![]() |
|||
16882 | 15-30* | 50 | 5 | ![]() |
|||
16881 | 18-20* | 35 | 5 | ![]() |
|||
16889 | 15-53* | 70 | 5 | ![]() |
Preise, aktualisiert am: 18.08.2020