SenSura Mio konvex

 

Artikel Nr Stoma Ø in mm Ringgröße in mm Volumen in ml Größe Farbe Stück pro VE zu Favoriten
16863 28 440** maxi lichtgrau 10
16852 15-33* 340** midi lichtgrau 10
16855 10-23* 440** maxi lichtgrau 10
16856 15-33* 440** maxi lichtgrau 10
16857 31-43* 440** maxi lichtgrau 10
16860 18 440** maxi lichtgrau 10
16861 21 440** maxi lichtgrau 10
16862 25 440** maxi lichtgrau 10
16866 15-33* 440** maxi transparent 10
16867 10-43* 440** maxi transparent 10
16870 21 440** maxi transparent 10
16871 25 440** maxi transparent 10
16872 28 440** maxi transparent 10
16853 31-43* 340** midi lichtgrau 10

Preise, aktualisiert am: 18.08.2020