Artikel Nr | Stoma Ø in mm | Ringgröße in mm | Volumen in ml | Größe | Farbe | Stück pro VE | zu Favoriten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16346 | 15-33* | 430** | maxi | lichtgrau | 10 | ||
16353 | 35 | 430** | maxi | lichtgrau | 10 | ||
16351 | 28 | 430** | maxi | lichtgrau | 10 | ||
16350 | 25 | 430** | maxi | lichtgrau | 10 | ||
16347 | 31-43* | 430** | maxi | lichtgrau | 10 | ||
16343 | 31-43* | 390** | midi | lichtgrau | 10 | ||
16342 | 15-33* | 390** | midi | lichtgrau | 10 | ||
16352 | 10-43* | 430** | maxi | lichtgrau | 10 |
Preise, aktualisiert am: 18.08.2020