| Artikel Nr | Stoma Ø in mm | Ringgröße in mm | Volumen in ml | Größe | Farbe | Stück pro VE | zu Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16434 | 35 | 490** | maxi | lichtgrau | 10 | ||
| 16432 | 28 | 490** | maxi | lichtgrau | 10 | ||
| 16431 | 25 | 490** | maxi | lichtgrau | 10 | ||
| 16430 | 21 | 490** | maxi | lichtgrau | 10 | ||
| 16427 | 31-43* | 490** | maxi | lichtgrau | 10 | ||
| 16426 | 15-33* | 490** | maxi | lichtgrau | 10 | ||
| 16423 | 31-43* | 340** | midi | lichtgrau | 10 | ||
| 16422 | 15-33* | 340** | midi | lichtgrau | 10 | ||
| 16436 | 10-43* | 490** | maxi | lichtgrau | 10 |
Preise, aktualisiert am: 18.08.2020