Artikel Nr | Stoma Ø in mm | Ringgröße in mm | Volumen in ml | Größe | Farbe | Stück pro VE | zu Favoriten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18388 | 90 | 800** | maxi | lichtgrau | 30 | ||
12231 | 35 | 390** | midi | lichtgrau | 30 | ||
12232 | 35 | 510** | maxi | lichtgrau | 30 | ||
12241 | 50 | 70** | mini | lichtgrau | 30 | ||
12242 | 50 | 310** | midi | lichtgrau | 30 | ||
12252 | 70 | 330** | maxi | lichtgrau | 30 |
Preise, aktualisiert am: 18.08.2020